
Casey Stoner se llevó la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catalunya. El piloto de Repsol Honda dominó durante todo momento sobre el circuíto y el piloto español de Yamaha, Lorenzo, no pudo ponerle nervioso. Spies completó el podio en una carrera de MotoGP algo soso y falto de emoción.
CLASIFICACIÓN GENERAL 2011
| Piloto | Escudería | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Lorenzo | Yamaha F. Racing | 98 pt. |
| 2º | Stoner | Repsol Honda | 91 pt. |
| 3º | Dovizioso | Repsol Honda | 63 pt. |
| 4º | Pedrosa | Repsol Honda | 61 pt. |
| 5º | Rossi | Ducati Marlboro | 58 pt. |
| 6º | Hayden | Ducati Marlboro | 47 pt. |
| 7º | Spies | Yamaha F. Racing | 36 pt. |
| 8º | Aoyama | San Carlo Gresini | 36 pt. |
| 9º | Simoncelli | San Carlo Gresini | 32 pt. |
| 10º | Crutchlow | Monster Tech3 | 30 pt. |
| 11º | Barberá | Mapfre Aspar | 26 pt. |
| 12º | Abraham | Cardion AB | 24 pt. |
| 13º | Edwards | Monster Tech3 | 21 pt. |
| 14º | Elías | Honda LCR | 20 pt. |
| 15º | Capirossi | Pramac Racing | 16 pt. |
| 16º | Bautista | Rizla Suzuki | 11 pt. |
| 17º | Hopkins | Rizla Suzuki | 6 pt. |
| 18º | De Puniet | Pramac Racing | 6 pt. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario